Uitslag ladder - Dobbelaere Jan
< Terug naar ladder
Toernooi Percentage Vorig seizoen 326,23%
29 / 08 / 2024 44,78%
26 / 08 / 2024 51,69%
22 / 08 / 2024 48,47%
19 / 08 / 2024 49,65%
15 / 08 / 2024 49,11%
12 / 08 / 2024 53,63%
08 / 08 / 2024 51,05%
05 / 08 / 2024 57,22%
01 / 08 / 2024 53,91%
29 / 07 / 2024 50,56%
25 / 07 / 2024 50,38%
18 / 07 / 2024 52,78%
15 / 07 / 2024 64,67%
11 / 07 / 2024 58,33%
08 / 07 / 2024 44,11%
04 / 07 / 2024 52,78%
01 / 07 / 2024 62,43%
27 / 06 / 2024 50,95%
24 / 06 / 2024 47,74%
20 / 06 / 2024 56,70%
17 / 06 / 2024 50,82%
13 / 06 / 2024 54,72%
10 / 06 / 2024 46,64%
06 / 06 / 2024 62,70%
03 / 06 / 2024 49,88%
30 / 05 / 2024 48,15%
23 / 05 / 2024 47,96%
20 / 05 / 2024 59,23%
16 / 05 / 2024 58,45%
13 / 05 / 2024 55,35%
09 / 05 / 2024 46,30%
06 / 05 / 2024 54,74%
02 / 05 / 2024 64,73%
29 / 04 / 2024 50,61%
25 / 04 / 2024 57,78%
22 / 04 / 2024 47,17%
18 / 04 / 2024 50,48%
15 / 04 / 2024 63,65%
11 / 04 / 2024 51,58%
08 / 04 / 2024 44,17%
04 / 04 / 2024 50,82%
01 / 04 / 2024 55,59%
25 / 03 / 2024 47,12%
21 / 03 / 2024 52,23%
14 / 03 / 2024 62,29%
11 / 03 / 2024 53,63%
07 / 03 / 2024 56,39%
05 / 03 / 2024 57,29%
04 / 03 / 2024 58,01%
29 / 02 / 2024 51,03%
27 / 02 / 2024 45,05%
26 / 02 / 2024 58,44%
22 / 02 / 2024 (2) 45,54%
19 / 02 / 2024 59,56%
15 / 02 / 2024 62,83%
13 / 02 / 2024 50,38%
12 / 02 / 2024 49,48%
08 / 02 / 2024 44,25%
06 / 02 / 2024 50,08%
05 / 02 / 2024 42,20%
02 / 02 / 2024 66,90%
01 / 02 / 2024 55,62%
25 / 01 / 2024 57,41%
23 / 01 / 2024 53,96%
22 / 01 / 2024 51,22%
18 / 01 / 2024 51,17%
16 / 01 / 2024 57,36%
11 / 01 / 2024 54,23%
09 / 01 / 2024 48,12%
04 / 01 / 2024 48,05%
28 / 12 / 2023 42,30%
26 / 12 / 2023 40,96%
21 / 12 / 2023 46,71%
19 / 12 / 2023 55,97%
18 / 12 / 2023 47,42%
14 / 12 / 2023 57,69%
12 / 12 / 2023 55,55%
11 / 12 / 2023 43,26%
07 / 12 / 2023 62,43%
05 / 12 / 2023 45,41%
04 / 12 / 2023 49,13%
30 / 11 / 2023 49,11%
28 / 11 / 2023 48,58%
27 / 11 / 2023 51,21%
23 / 11 / 2023 62,94%
21 / 11 / 2023 50,77%
20 / 11 / 2023 59,02%
16 / 11 / 2023 55,25%
14 / 11 / 2023 63,10%
13 / 11 / 2023 52,83%
09 / 11 / 2023 59,03%
07 / 11 / 2023 50,89%
06 / 11 / 2023 53,01%
02 / 11 / 2023 50,96%
31 / 10 / 2023 56,13%
30 / 10 / 2023 47,45%
26 / 10 / 2023 51,54%
24 / 10 / 2023 62,74%
23 / 10 / 2023 61,35%
19 / 10 / 2023 58,67%
17 / 10 / 2023 55,13%
16 / 10 / 2023 57,67%
12 / 10 / 2023 58,04%
09 / 10 / 2023 45,18%
05 / 10 / 2023 53,16%
03 / 10 / 2023 63,25%
02 / 10 / 2023 58,80%
26 / 09 / 2023 53,87%
25 / 09 / 2023 36,56%
21 / 09 / 2023 51,60%
19 / 09 / 2023 46,57%
18 / 09 / 2023 54,81%
14 / 09 / 2023 45,05%
11 / 09 / 2023 58,80%
07 / 09 / 2023 55,88%
05 / 09 / 2023 62,24%
04 / 09 / 2023 55,67%
Totaal behaald: 6.542,22%

